Small 3rd floor upper floor quasi retail or office use
MLS# | C12080560 |
---|---|
Listing Type | For Lease |
Status | New |
Days On Site | 13 |
Listing Provided By | ROYAL LEPAGE WEST REALTY GROUP LTD. | C12080560 597500 |
SQ Feet | 700 |
---|---|
Acreage | 0.02 |
Province | ON |
---|---|
County | Toronto |
City | Toronto C01 |
Postal Code | M5V 1Z4 |
Area | Waterfront Communities C1 |
Listing VS Median (in M5V 1Z4) | |
Price: $1,975 low | high Med: $1,975 SqFt: 700 low | high Med: 700 $ / SqFt: $3 low | high Med: $3 On site: 13 low | high Med: 13.000000 |